Manufacturer Part | AD7687BCPZRL7 |
---|---|
Proizvođač | Rochester Electronics |
Opis | ADC, SUCCESSIVE APPROXIMATION, 1 |
Kategorija | integrisana kola |
Porodica | prikupljanje podataka - analogno digitalni pretvarači (adc) |
Životni ciklus: | New from this manufacturer. |
Dostava: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Plaćanje | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
DataSheet | AD7687BCPZRL7 PDF |
InStock | 15.069 |
---|---|
Cijena po jedinici | $ 15.17000 |
Tip | Opis |
---|---|
serije: | PulSAR® |
paket: | Bulk |
status dijela: | Active |
broj bitova: | 16 |
brzina uzorkovanja (po sekundi): | 250k |
broj ulaza: | 1 |
tip unosa: | Differential |
podatkovni interfejs: | SPI, DSP |
konfiguraciju: | S/H-ADC |
odnos - s/h:adc: | 1:1 |
broj a/d pretvarača: | 1 |
arhitektura: | SAR |
referentni tip: | External |
napon - napajanje, analogni: | 2.3V ~ 5.5V |
napon - napajanje, digitalno: | 2.3V ~ 5.5V |
karakteristike: | - |
Radna temperatura: | -40°C ~ 85°C |
paket / kutija: | 10-VFDFN Exposed Pad, CSP |
paket uređaja dobavljača: | 10-LFCSP-WD (3x3) |
tip montaže: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Izjava o privatnosti | Pravila korištenja | Garancija kvaliteta