Manufacturer Part | HSA1036-TG |
---|---|
Proizvođač | OWON Technology Lilliput Electronics |
Opis | OWON HSA1000 SERIES HANDHELD SPE |
Kategorija | testiranje i merenje |
Porodica | oprema - analizatori spektra |
Životni ciklus: | New from this manufacturer. |
Dostava: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Plaćanje | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
DataSheet | HSA1036-TG PDF |
InStock | 50 |
---|---|
Cijena po jedinici | $ 2899.00000 |
Tip | Opis |
---|---|
serije: | - |
paket: | Box |
status dijela: | Active |
tip: | Handheld |
frekvencijski opseg: | 9kHz ~ 3.6GHz |
opseg amplitude (nivoa).: | -160 ~ -158dBm |
karakteristike: | Hold, Max, Min, Ave, USB Port |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Izjava o privatnosti | Pravila korištenja | Garancija kvaliteta