Manufacturer Part | 2652A |
---|---|
Proizvođač | B&K Precision |
Opis | SPECTRUM ANALYZER W/TRACK 3.3GHZ |
Kategorija | testiranje i merenje |
Porodica | oprema - analizatori spektra |
Životni ciklus: | New from this manufacturer. |
Dostava: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Plaćanje | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
DataSheet | 2652A PDF |
InStock | 1.985 |
---|---|
Cijena po jedinici | $ 8635.51000 |
Tip | Opis |
---|---|
serije: | 2652 |
paket: | Box |
status dijela: | Active |
tip: | Handheld |
frekvencijski opseg: | 50kHz ~ 3.3GHz |
opseg amplitude (nivoa).: | -60 ~ +10dBm |
karakteristike: | Auto Tuning, Save/Load, USB Port |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Izjava o privatnosti | Pravila korištenja | Garancija kvaliteta